Gulbarga Distance Chart






  


Distance Chart from Gulbarga


Distance Chart from Gulbarga to over Hundreds of Cities & Towns

Gulbarga - Karnataka, Distance Charts, India

Distance Chart from Gulbarga
to over Hundreds of Cities & Towns (Highways in Kms)


CITY DISTANCE CITY DISTANCE CITY DISTANCE
Agartala 3209 Gurgaon 1684 Panaji 559
Agra 1488 Guwahati 2523 Paradwip 1412
Ahmedabad 1061 Gwalior 1325 Pathankot 2166
Aizawl 3015 Haldia 1713 Patna 1579
Ajmer 1490 Hassan 657 Pondicherry 959
Akola 477 Hissar 1855 Porbandar 1455
Aligarh 1571 Hubli 346 Pune 401
Allahabad 1245 Hyderabad 214 Purulia 1755
Ambala 1882 Imphal 3007 Raipur 918
Amritsar 2137 Indore 884 Rajkot 1277
Asansol 1861 Jabalpur 904 Rameswaram 1264
Aurangabad 482 Jaipur 1531 Ranchi 1547
Bhaktiyarpur 1688 Jaisalmer 1663 Ranippettai 882
Bangalore 663 Jalandhar 2054 Raurkela 1353
Barauni 1690 Jammu 2273 Rohtak 1752
Barddhaman 1776 Jamnagar 1363 Sagar 1030
Bareilly 1661 Jamshedpur 1682 Saharanpur 1821
Belgaum 400 Jhansi 1228 Salem 866
Bellary 378 Jodhpur 1507 Sambalpur 1180
Bhagalpur 1814 Jorhat 2826 Shahjahanpur 1687
Bhavnagar 1248 Kakinada 704 Siliguri 2048
Bhopal 992 Kandla 1426 Shillong 2623
Bhubaneshwar 1288 Kanniyakumari 1344 Shimla 2033
Bikaner 1723 Kanpur 1442 Shivpuri 1303
Bilaspur 1029 Kochi 1169 Silchar 2849
Calcutta 1729 Kohima 2852 Solapur 158
Chandigarh 1928 Kolhapur 405 Srinagar 2566
Chennai 778 Kota 1289 Surat 845
Chittardurga 506 Kozhikode 988 Thane 543
Coimbatore 968 Krishnagiri 754 Thanjavur 1054
Cuttack 1313 Kurnool 311 Thiruvananthapuram 1370
Dehru Dun 1869 Lucknow 1519 Thrissur 1090
Delhi 1691 Ludhiana 1995 Tiruchchirappalli 1000
Dhanbad 1838 Madurai 1109 Tirunelveli 1263
Dhule 625 Mangalore 707 Tirupati 664
Dibrugarh 3112 Meerut 1654 Tuticorin 1244
Dimapur 2797 Moradabad 1755 Udaipur 1320
Dindigul 1043 Motihari 1745 Ujjain 939
Durgapur 1901 Mumbai 564 Ulhasnagar 537
Ganganagar 1688 Muzaffarnagar 1750 Vadodara 964
Gangtok 2162 Muzaffarpur 1793 Varanasi 1370
Gaya 1594 Mysore 772 Vijayawada 481
Ghaziabad 1709 Nagpur 640 Vishakhapatnam 863
Ghazipur 1442 Nanded 262 Warangal 354
Gorakhpur 1543 Nashik 603    
Guntur 506 Nellore 696    
 

History Of Gulbarga

Gulbarga city was the Bahmani capital from 1347 until it was transfered to Bidar in 1428. Gulbarg's old fort is in a much deteriorated state, but it has a number of interesting buildings inside including the Jama Masjid, Reputed to have been built by a Moorish architect during the late 14th or early 15th century who imitated the great mosque in Cordoba, Spain.The mosque is unique in India, with a huge dome covering the whole area , four smaller ones at the corners, and 75 smaller still all the way around.The fort itself has 15 towers. Gulbarga also has a number of imposing tombs of Bahmani kings, a shrine to an important Muslim saint and the Sharana Basaveshwara Temple.